2010 Elizabethtown Challenge 2010 Elizabethtown Challenge
Team Score for: Cocalico Team Scores
Round Round Round Round Round Round Total Round Round Round Round Round Round Total
Weight 1 2 3 4 5 6 Earned Teams 1 2 3 4 5 6 Points
103 0 0 0 0 0 0 0 Cocalico 10 30 26 29 25 137 257
112 0 0 4 0 3.5 9 16.5 Eastern York 10 24.5 22 12 19 112 199.5
119 0 0 0 0 0 0 0 Elizabethtown 14 30.5 26.5 22 26 155.5 274.5
125 2 4 0 3 2 19 30 James Buchanan 8 12 17 10 12 85 144
130 0 4 4 4 4 18 34 Lower Dauphin 9.5 33.5 26 25.5 32 143 269.5
135 0 2 4 0 0 11 17 McCaskey 9 18.5 13.5 16 10 114.5 181.5
140 4 4 0 0 0 13 21 Selinsgrove 6 17 6 16 17 90 152
145 4 4 0 4 0 9 21 West York 8 4 9 30.5 21.5 75 148
152 0 4 4 4 3.5 12 27.5
160 0 4 2 2 4 12 24
171 0 4 4 4 4 18 34
189 0 0 0 4 4 3 11
215 0 0 0 0 0 2 2
285 0 0 4 4 0 11 19
10 30 26 29 25 137
  Total Team Points 257
2010 Elizabethtown Challenge
Team Score for: Eastern York
Round Round Round Round Round Round Total
Weight 1 2 3 4 5 6 Earned
103 0 0 0 0 0 3 3
112 0 2 0 0 0 1 3
119 4 4 0 0 0 13 21
125 2 0 4 0 0 13 19
130 0 4 4 0 0 13 21
135 0 3 0 0 0 7 10
140 0 0 2 0 4 5 11
145 0 0 4 3 0 5 12
152 0 0 0 2 3 3 8
160 0 0 0 4 4 9 17
171 0 4 4 3 4 12 27
189 0 3.5 4 0 4 16 27.5
215 4 0 0 0 0 9 13
285 0 4 0 0 0 3 7
10 24.5 22 12 19 112
  Total Team Points 199.5
2010 Elizabethtown Challenge
Team Score for: Elizabethtown
Round Round Round Round Round Round Total
Weight 1 2 3 4 5 6 Earned
103 0 0 2 4 2 15.5 23.5
112 0 4 3.5 4 4 12 27.5
119 2 4 0 4 4 18 32
125 4 4 0 0 0 9 17
130 0 0 0 0 4 7 11
135 0 4 3.5 3 2 18 30.5
140 4 3 0 2 4 12 25
145 0 0 0 0 0 2 2
152 0 2 3.5 0 0 7 12.5
160 0 2 4 0 0 7 13
171 0 0 2 0 0 3 5
189 0 3.5 4 2 4 20 33.5
215 2 4 0 3 2 12 23
285 2 0 4 0 0 13 19
14 30.5 26.5 22 26 155.5
  Total Team Points 274.5
2010 Elizabethtown Challenge
Team Score for: James Buchanan
Round Round Round Round Round Round Total
Weight 1 2 3 4 5 6 Earned
103 0 0 4 0 4 7 15
112 0 0 0 0 0 7 7
119 0 0 0 0 0 2 2
125 4 4 0 2 2 12 24
130 0 4 4 4 4 16 32
135 0 0 2 0 0 6 8
140 4 0 0 0 -1 7 10
145 0 0 0 0 3 3 6
152 0 0 0 0 0 1 1
160 0 0 0 0 0 4 4
171 0 0 0 0 0 6 6
189 0 4 3 0 0 7 14
215 0 0 4 4 0 7 15
285 0 0 0 0 0 0 0
8 12 17 10 12 85
  Total Team Points 144
2010 Elizabethtown Challenge
Team Score for: Lower Dauphin
Round Round Round Round Round Round Total
Weight 1 2 3 4 5 6 Earned
103 0 4 4 4 4 20 36
112 0 4 4 4 4 18 34
119 4 4 0 2 2 9 21
125 0 0 0 0 4 3 7
130 0 0 0 0 0 0 0
135 0 0 4 4 4 9 21
140 0 0 0 2 0 7 9
145 3.5 3.5 0 0 0 11 18
152 0 4 3 3.5 4 18 32.5
160 0 4 4 0 0 11 19
171 0 0 -1 0 2 1 2
189 0 4 4 2 0 9 19
215 0 4 4 0 4 9 21
285 2 2 0 4 4 18 30
9.5 33.5 26 25.5 32 143
  Total Team Points 269.5
2010 Elizabethtown Challenge
Team Score for: McCaskey
Round Round Round Round Round Round Total
Weight 1 2 3 4 5 6 Earned
103 0 4 0 0 0 5 9
112 0 4 0 4 0 11 19
119 0 0 4 0 0 9 13
125 0 0 0 0 0 0 0
130 0 0 0 0 0 0 0
135 0 -1 0 0 0 1 0
140 2 3.5 0 4 2 19 30.5
145 3 0 3.5 0 2 15.5 24
152 0 0 0 0 0 6 6
160 0 4 4 4 2 18 32
171 0 2 2 0 0 12 16
189 0 0 0 0 0 6 6
215 0 0 0 0 0 0 0
285 4 2 0 4 4 12 26
9 18.5 13.5 16 10 114.5
  Total Team Points 181.5
2010 Elizabethtown Challenge
Team Score for: Selinsgrove
Round Round Round Round Round Round Total
Weight 1 2 3 4 5 6 Earned
103 0 4 0 4 0 13 21
112 0 0 0 0 4 2 6
119 0 0 0 0 0 3 3
125 0 0 0 0 0 2 2
130 0 0 0 0 -1 3 2
135 0 4 4 4 2 12 26
140 0 0 0 0 0 2 2
145 0 0 0 0 0 0 0
152 0 2 2 0 0 13 17
160 0 0 0 0 0 1 1
171 0 3 0 2 0 7 12
189 0 0 0 2 4 7 13
215 2 4 0 4 4 20 34
285 4 0 0 0 4 5 13
6 17 6 16 17 90
  Total Team Points 152
2010 Elizabethtown Challenge
Team Score for: West York
Round Round Round Round Round Round Total
Weight 1 2 3 4 5 6 Earned
103 0 0 0 0 0 0 0
112 0 0 4 4 0 7 15
119 2 0 2 4 4 7 19
125 0 0 4 4 0 5 13
130 0 0 -1 2 0 5 6
135 0 0 0 2 4 3 9
140 0 0 0 0 0 0 0
145 2 4 0 3 2 18 29
152 0 0 0 3.5 3.5 9 16
160 0 0 0 4 4 3 11
171 0 0 0 4 4 8 16
189 0 0 0 0 0 1 1
215 4 0 0 0 0 7 11
285 0 0 0 0 0 2 2
 
8 4 9 30.5 21.5 75
  Total Team Points 148
2010 Elizabethtown Challenge
Team Score for:
  Round Round Round Round Round Round Total
Weight 1 2 3 4 5 6 Earned
               
103              
112              
119              
125              
130              
135              
140              
145              
152              
160              
171              
189              
215              
285              
           
Totals            
  Total Team Points